使えるデータ容量が5GBでできること、データ容量5GBの格安SIMプラン紹介
データ容量5GBでできること
Q.5GBでのWEBサイト閲覧数?
A.約19,405回閲覧できます。
YAHOO!トップページが約223KB(日で変化する)なので約22,959回閲覧、楽天市場トップページが約323KB(日で変化する)なので約15,851回閲覧できる事になります。(1GB(1,024,000KB)を対象ページのデータ容量で算出)
Q.5GBでの動画視聴時間?
A.画質360Pで約41時間半視聴できます。
動画画質360Pで1分間では約2MBの消費量となり約2,500分/41時間半視聴でき、動画画質720Pで1分間では11MBの消費量となり約454分/7時間半視聴できる事になります。(1GB(1,000MB)データ容量で算出)
Q.地図検索の閲覧数は?
A.200KBの容量の地図が約25,600回閲覧できます。
グーグルマップの閲覧1回で建造物がほとんど存在してない場所で50KB~で、建造物が密集している場所で400KB~の通信量がかかります。仮に200KBのデータ量の地図を閲覧した場合約25,600回閲覧できる事になります。(地図の拡大・縮小・航空写真等は増加)
5GB容量プランの料金比較
●データSIM
名称 | 月額 | 最大通信速度 |
---|---|---|
DMM mobile | 1,210円 | 225Mbps |
楽天 モバイル | 1,450円 | 225Mbps |
OCN モバイル | 1,450円 | 262.5Mbps |
U-mobile | 1,480円 | 225Mbps |
mineo | 1,580円 | 225Mbps |
●音声通信SIM
名称 | 月額 | 最大通信速度 |
---|---|---|
DMM mobile | 1,970円 | 225Mbps |
U-mobile | 1,980円 | 225Mbps |
楽天 モバイル | 2,150円 | 225Mbps |
OCN モバイル | 2,150円 | 262.5 Mbps |
mineo | 2,190円 | 225Mbps |
5GB容量のSIMプラン提供MVNO
●DMM mobile
データSIMプラン 5GB | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
1,210円 | 5GB | |
SMS | SIM枚数 | |
150円/月 | 1枚 |
通話SIMプラン 5GB | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
1,970円 | 5GB | |
SMS | 最大通信速度 | |
無料 | 1枚 |
[afft77]
●mineo
シングルタイプ 5GB | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
1,580円 | 5GB | |
SMS | SIM枚数 | |
120円/月 | 1枚 |
デュアルタイプ 5GB | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
2,190円 | 5GB | |
SMS | 最大通信速度 | |
無料 | 1枚 |
[afft22]
●楽天 モバイル
データ通信プラン 5GB | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
1,450円 | 5GB | |
SMS | SIM枚数 | |
120円/月 | 1枚 |
音声+データプラン 5GB | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
2,150円 | 5GB | |
SMS | 最大通信速度 | |
無料 | 1枚 |
[afft11]
●U-mobile
データ専用プラン 5GB | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
1,480円 | 5GB | |
SMS | SIM枚数 | |
150円/月 | 1枚 |
通話プランプラス 3GB | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
1,980円 | 5GB | |
SMS | 最大通信速度 | |
無料 | 1枚 |
[afft66]
●OCN モバイル
データ専用SIM 5GB | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
1,450円 | 5GB | |
SMS | SIM枚数 | |
120円/月 | 1枚 |
音声対応SIM 5GB | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
2,150円 | 5GB | |
SMS | 最大通信速度 | |
無料 | 1枚 |
[afft33]