楽天モバイルの特徴
楽天モバイルは楽天株式会社が運営しています。
ドコモ回線を取扱うMVNO業者です。
データSIMと音声通話SIMから選べ、楽天でんわのかけ放題オプションが有ります。
月額利用料金に応じて楽天スーパーポイントが貯まり、その他に様々な特典サービスを利用すると楽天ポイントが貯まります。
SMSの利用可能、データ容量の繰越サービス有ります。
●注意
通話SIM契約では12ヶ月以内の解約には違約金が発生します。「1年縛り」
スマホ端末購入の際の分割払いは楽天カードのみとなっている。
[afft11]
キャリアスマホとの比較
●au(LTEプラン)
基本料金: 934円 (50%割引適用)
LTE NET: 300円(キャリアメール等)
LTEフラット:5,700円(データ7GB)
合計:6,934円
通話料:30秒/20円(他社・固定)
●楽天モバイル(通話SIM タイプ)音声通話付
通話基本: 700円(ドコモ)
データ通信:900円(データ3.1GBプラン)
合計:1,600円
通話料:30秒/20円 au(LTEプラン)
月額6,934円から楽天モバイル(通話SIM 3.1GBプラン)月額1,600円に変更予定で、約5,300円の節約が出来ます。
楽天モバイルのプラン
●データSIM(データ通信)
容量 | データSIM(SMS無) | 通信速度 |
---|---|---|
ベーシックプラン | 525円 | 200Kbps |
3.1GBプラン | 900円 | 下り最大 225Mbps 上り最大 50Mbps |
5GBプラン | 1,450円 | |
10GBプラン | 2,260円 |
●通話SIM(データ通信+音声通話)
容量 | 通話SIM | 通信速度 |
---|---|---|
ベーシックプラン | 1,250円 | 200Kbps |
3.1GBプラン | 1,600円 | 下り最大 225Mbps 上り最大 50Mbps |
5GBプラン | 2,150円 | |
10GBプラン | 2,960円 |
データSIM(SMS無)にオプション +120円でSMSが利用可能になります
楽天モバイルのオプションサービス
5分かけ放題オプション | 月850円。楽天でんわでのかけ放題です |
---|---|
アドレス帳・写真データ移行 | 5,000円~。新しい端末等に変更した時に |
端末補償 | 月500円。端末の破損や故障などが発生した際にサポートを受けられる |
スマホサポート | 月500円。初期設定や使い方を電話で教えてくれます |
端末保証・スマホサポートパック | 月800円。端末の破損や故障などの際に対象商品の交換サポートが受けられる |
スマートフォンセキュリティ | 月300円。セキュリティソフトのアプリが利用できます |
追加容量パック | 100MB/300円。 |
楽天メール | 無料。楽天モバイルのメール機能、無料のメールアドレスが利用できます |
SMS | 通話SIMには付属。データSIMは改めて契約します |
●通話SIMのみ
三者通話サービス | 月200円。三人同時に会話できます(auプラン) |
---|---|
迷惑電話撃退・ストップサービス | 月100円。迷惑電話やいたずら電話への「お断りメッセージ」が流れる |
留守番電話サービス | 月300円。留守応答して相手の方からの伝言をお預かりする |
楽天メール | 無料。楽天モバイルのメール機能、無料のメールアドレスが利用できます |
[afft1]