使えるデータ容量が10GBでできること、データ容量10GB以上の格安SIMプラン紹介
データ容量10GBでできること
Q.10GBでのWEBサイト閲覧数?
A.約38,810回閲覧できます。
YAHOO!トップページが約223KB(日で変化する)なので約45,919回閲覧、楽天市場トップページが約323KB(日で変化する)なので約31,702回閲覧できる事になります。(1GB(1,024,000KB)を対象ページのデータ容量で算出)
Q.10GBでの動画視聴時間?
A.画質360Pで約83時間半視聴できます。
動画画質360Pで1分間では約2MBの消費量となり約5,000分/83時間視聴でき、動画画質720Pで1分間では11MBの消費量となり約909分/15時間視聴できる事になります。(1GB(1,000MB)データ容量で算出)
Q.地図検索の閲覧数は?
A.200KBの容量の地図が約51,200回閲覧できます。
グーグルマップの閲覧1回で建造物がほとんど存在してない場所で50KB~で、建造物が密集している場所で400KB~の通信量がかかります。仮に200KBのデータ量の地図を閲覧した場合約51,200回閲覧できる事になります。(地図の拡大・縮小・航空写真等は増加)
10GB容量プランの料金比較
●データSIM
名称 | 月額 | 最大通信速度 |
---|---|---|
DMM mobile | 2,190円 | 225Mbps |
楽天 モバイル | 2,260円 | 225Mbps |
OCN モバイル | 2,300円 | 262.5Mbps |
mineo | 2,520円 | 225Mbps |
●音声通信SIM
名称 | 月額 | 最大通信速度 |
---|---|---|
DMM mobile | 2,950円 | 225Mbps |
楽天 モバイル | 2,960円 | 225Mbps |
OCN モバイル | 3,000円 | 262.5 Mbps |
mineo | 3,130円 | 225Mbps |
10GB以上容量のSIMプラン提供MVNO
●DMM mobile
プラン | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
データSIMプラン 10GB | 2,190円 | 10GB |
データSIMプラン 15GB | 4,570円 | 15GB |
データSIMプラン 20GB | 6,090円 | 20GB |
オプション | SMS | SIM枚数 |
150円/月 | 1枚 |
プラン | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
通話SIMプラン 10GB | 2,950円 | 10GB |
通話SIMプラン 15GB | 5,270円 | 15GB |
通話SIMプラン 20GB | 6,790円 | 20GB |
オプション | SMS | 最大通信速度 |
無料 | 1枚 |
[afft77]
●mineo
シングルタイプ 10GB | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
2,520円 | 10GB | |
SMS | SIM枚数 | |
120円/月 | 1枚 |
デュアルタイプ 10GB | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
3,130円 | 10GB | |
SMS | 最大通信速度 | |
無料 | 1枚 |
[afft22]
●楽天 モバイル
データ通信プラン 10GB | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
2,260円 | 10GB | |
SMS | SIM枚数 | |
120円/月 | 1枚 |
音声+データプラン 10GB | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
2,960円 | 10GB | |
SMS | 最大通信速度 | |
無料 | 1枚 |
[afft11]
●OCN モバイル
データ専用SIM 10GB | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
2,300円 | 10GB | |
SMS | SIM枚数 | |
120円/月 | 1枚 |
音声対応SIM 10GB | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
3,000円 | 10GB | |
SMS | 最大通信速度 | |
無料 | 1枚 |
[afft33]