Amazonで注文して、発送がヤマト運輸の場合に沖縄までの配達日数まとめです。
Amazonの配達日数
新東京法人営業支店(クロネコヤマト)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 07/02 | 21:00 | 新東京法人営業支店 |
発送 | 07/02 | 21:00 | 新東京法人営業支店 |
作業店通過 | 07/02 | 17:51 | 羽田クロノゲートベース |
配達担当店保管中 | 07/07 | 08:53 | センター |
配達完了 | 07/07 | 14:27 | センター |
・配達日時指定なし
千葉県アマゾン市川FC(クロネコヤマト)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 07/02 | – | Ichikawa, Chiba JP |
作業店通過 | 07/04 | 15:21 | 沖縄ベース |
配達完了 | 07/05 | 10:21 | センター |
・配達完了後は追跡が沖縄ベースから表示
茨城法人営業支店(クロネコヤマト)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 08/04 | 10:30 | 茨城法人営業支店 |
発送 | 08/04 | 10:30 | 茨城法人営業支店 |
作業店通過 | 08/12 | 15:21 | 沖縄ベース |
配達完了 | 08/13 | 10:21 | センター |
・配達されるまで9日となっています。陸送?に時間がかかったのかわかりませんが、天候の影響では無いと思います。
大阪茨木AFC支店(クロネコヤマト)
ケース1
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 08/14 | 16:23 | 大阪茨木AFC支店 |
発送 | 08/14 | 16:23 | 大阪茨木AFC支店 |
配達完了 | 08/19 | 10:08 | センター |
・作業店通過の追跡表示が無く、何時沖縄に着いたかわかりません。※台風
ケース2
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 22/02/03 | 16:01 | 大阪茨木AFC支店 |
発送済み | 22/02/03 | 16:01 | 大阪茨木AFC支店 |
配達完了 | 22/02/08 | 10:08 | センター |
結果:5日
ケース3
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 22/2/23 | 22:16 | 大阪茨木AFC支店 |
発送済み | 22/2/23 | 22:16 | 大阪茨木AFC支店 |
配達完了 | 22/2/28 | 11:04 | センター |
結果:5日
東京八王子AFC支店(クロネコヤマト)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 09/20 | 17:26 | 八王子AFC支店 |
発送 | 09/20 | 17:26 | 八王子AFC支店 |
作業店通過 | 09/30 | 14:34 | 沖縄ベース |
配達完了 | 10/01 | 19:52 | センター |
・9/29にAmazonより遅延のお詫びメールで台風の影響とあるが、さほど影響していない?
埼玉AFC営業所(クロネコヤマト)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 09/04 | 16:53 | 埼玉AFC支店 |
発送 | 09/04 | 16:53 | 埼玉AFC支店 |
作業店通過 | 09/09 | 15:18 | 沖縄ベース |
配達完了 | 09/10 | 09:44 | センター |
・9/29にAmazonより遅延のお詫びメールで台風の影響とあるが、さほど影響していない?
京都AEF出張所(クロネコヤマト)
ケース1
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 22/02/27 | 18:17 | 京都AEF出張所 |
発送 | 22/02/27 | 18:17 | 京都AEF出張所 |
配達完了 | 22/03/03 | 09:54 | センター |
結果:4日
福岡AFC支店(クロネコヤマト)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 22/02/10 | 18:21 | 福岡AFC支店 |
発送 | 22/02/10 | 18:21 | 福岡AFC支店 |
配達完了 | 22/02/16 | 12:02 | センター |
結果:6日
クロネコヤマトの追跡方法
クロネコヤマトは追跡サービスが利用できます。利用の際は、ヤマト運輸トップページの「荷物のお問い合わせ」から調べることができ、2件以上は別ページ「クロネコヤマトの荷物お問い合わせ」からまとめて調べることができます。
追跡サービスを利用する際に、追跡番号はどれ?とわからない方「お問い合わせ番号」の12桁の番号のことです。メルカリ便は、取引画面に記載され、Amazonなどの利用の際には発送メールに記載されています。
※「クロネコメンバーズ」会員登録すると、伝票番号を登録できるので便利ですよ。
まとめ
筆者の経験上、ヤマト宅急便の沖縄への配達日数は 約5日 と思います。土日祝日を挟むと、1日ほど多めになります。数年前は3日・4日を想定していたのですが、現在はいろいろあってこの結果なのでしょう。
沖縄への配送は、陸送から船送の流れなので日数がかかるのでしょう。それに対して、沖縄からだと航空便扱いになるのか?到着が速くなるのでしょう。
沖縄への配達と沖縄からの発送、ショッピングサイトと個人・企業で日数が違うことにも注意しましょう。